কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এ ১০:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | |||||
| ক্র. নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | সমবায় এর নাম | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম | পরিদর্শনের তারিখ |
| ১ | নীলফামারী | ডোমার | আশার প্রদীপ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ বোতলগঞ্জ বাজার ,ডাকঃ কাজীর হাট,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | মোঃ নূরুজ্জামান খান | ০৬/০৪/২০২১ |
| ২ | ” ” | সোনারা বাংলা ভোগ্যপন্য সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ বড় রাউতা,ডাকঃ ডোমার,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ০৮/০৪/২০২১ | |
| ৩ | ” ” | হরিহরা বড়গাছা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ হরিহরা ,ডাকঃ শেওট গাড়ী উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ১১/০৪/২০২১ | |
| ৪ | ” ” | রংধনু বোগ্যপন্য সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ পশ্চিম হরিণচড়া ,ডাকঃ হরিণচড়া ,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ১২/০৪/২০২১ | |
| ৫ | ” ” | দৃষ্টি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ নিজ ভোগডাবুড়ী , ডাকঃ চিলাহাটি ,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ১৩/০৪/২০২১ | |
| ৬ | ” ” | বন্ধন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ নিমোজখানা বাজার ,ডাকঃ ডোমার উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ০৩/০৬/২০২১ | |
| ৭ | ” ” | পাঙ্গা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ মেলা পাঙ্গা ,ডাকঃ পাঙ্গা উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ০৩/০৬/২০২১ | |
| ৮ | ” ” | ফেস বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ ভোগডাবুড়ী, ডাকঃ চিলাহাটি উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ১০/০৬/২০২১ | |
| ৯ | ” ” | সৃষ্টি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ সোনারায় ডাকঃ সোনারায়উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ১৫/৬/২০২১ | |
| ১০ | ” ” | ইউডিপি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ, গ্রামঃ বোতলগঞ্জ বাজার ,ডাকঃ কাজীর হাট,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ” ” | ১৭/৬/২০২১ | |
| ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | সমবায় এর নাম | অডিট সম্পাদনের তারিখ | এজিএম অনুষ্ঠানের তারিখ |
| ১ | নীলফারী | ডোমার | পূর্ব ভোগডাবুড়ী নতুন জীবন গরু মোটাতাজাকরণ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ ভোগডাবুড়ী ,ডাকঃ চিলাহটি,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ০৪/০২/২০২১ ইং | ০৩/০৪/২০২১ |
| ২ | খানকা শরীফ নতুন জীবন গরু মোটাতাজাকরণ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, গ্রামঃ খানকা শরীফ ,ডাকঃ চিলাহটি উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ০৯/০২/২০২১ ইং | ০৮/০৪/২০২১ | ||
| ৩ | ,, | ,, | দালালগঞ্জ নতুন জীবন মরিচ চাষ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, গ্রামঃ কেতকীবাড়ী ,ডাকঃ কাজীরহাট উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ১১/০২/২০২১ | ১০/০৪/২০২১ |
| ৪ | ,, | ,, | স্বনির্ভর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ বোড়াগাড়ী ,ডাকঃ ডোমার,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ২৫/০২/২০২১ ইং | ২৪/০৪/২০২১ |
| ৫ | ,, | ,, | মির্জাগঞ্জ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ মির্জাগঞ্জ ,ডাকঃ মির্জাগঞ্জ উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ১৫/০৩/২০২১ ইং | ১৪/০৫/২০২১ |
| ৬ | ,, | ,, | উত্তর চান্দখানা হস্ত কুঠির শিল্প ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ চান্দখানা ,ডাকঃ কাজীরহাট উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ১৯/০১/২০২১ ইং | ১৮/০৩/২০২১ |
| ৭ | ,, | ,, | গ্রামীণ মহিলা যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ ছোট রাউতা ,ডাকঃ ডোমার উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ১১/০৩/২০২১ | ১০/০৫/২০২১ |
| ৮ | ,, | ,, | ডোমার শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ ডোমার বাজার ,ডাকঃ ডোমার,উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ০৭/০৩/২০২১ | ০৬/০৫/২০২১ |
| ৯ | ,, | ,, | ডায়মন্ড সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ ডোমার বাজার ,ডাকঃ ডোমার উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ০৯/০৩/২০২১ | ০৮/-৫/২০২১ |
| ১০ | ,, | ,, | ডোমার কল্যাণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ,গ্রামঃ ডোমার বাজার ,ডাকঃ ডোমার উপজেলাঃ ডোমার, জেলাঃ নীলফামারী। | ২৩/০৩/২০২১ | ২২/০৫/২০২১ |
| ২৩ | |||||
| ২৪ | |||||
| ২৫ | |||||
| ২৬ | |||||
| ২৭ | |||||
| ২৮ | |||||
| ২৯ | |||||
| ৩০ | |||||
| ৩১ | |||||
| ৩২ | |||||
| ৩৩ | |||||
| ৩৪ | |||||
| ৩৫ | |||||
| ৩৬ | |||||
| ৩৭ | |||||
| ৩৮ | |||||
| ৩৯ | |||||
| ৪০ | |||||
| ৪১ | |||||
| ৪২ | |||||
| ৪৩ | |||||
| ৪৪ | |||||
| ৪৫ | |||||
| ৪৬ | |||||
| ৪৭ | |||||
| ৪৮ | |||||
| ৪৯ | |||||
| ৫০ | |||||
| ৫১ | |||||
| ৫২ | |||||
| ৫৩ | |||||
| ৫৪ | |||||
| ৫৫ | |||||
| ৫৬ | |||||
| ৫৭ | |||||
| ৫৮ | |||||
| ৫৯ | |||||
| ৬০ | |||||
| ৬১ | |||||
| ৬২ | |||||
| ৬৩ | |||||
| ৬৪ | |||||
| ৬৫ | |||||
| ৬৬ | |||||
| ৬৭ | |||||
| ৬৮ | |||||
| ৬৯ | |||||
| ৭০ | |||||
| ৭১ | |||||
| ৭২ | |||||
| ৭৩ | |||||
| ৭৪ | |||||
| ৭৫ | |||||
| ৭৬ | |||||
| ৭৭ | |||||
| ৭৮ | |||||
| ৭৯ | |||||
| ৮০ |